
dijous, 23 d’abril del 2009
dimarts, 21 d’abril del 2009
Un altre filosofía de fer l'anbaso


Hi han 3 tipus de gent que fan l'anbaso.
a) els qui es barallen per guanyar
b) els qui saben que no poden guanyar pero lluiten per quedar al devant dels amics-companys
c) els qui tan els i fot quedar en el lloc 80 que en el 220
i d) els qui ens agradaría quedar mes endavant, pero sempre som els ultims.
No, no m'he equivocat, ja se que he dit que hi han tres tipus de gent (a - b - c) ; els qui pertanyen al tipus (d) ... ja no la fem l'anbaso, ja jaaa !!!
Aquestes fotos son de l'anbaso de Aguilar de Segarra de l'any ???? "nomenrecordo". Com ja sabeu, es l'unica prova d'anbaso que es duatló (15 kms. en bici i 5 o 6 a peu). Com podeu veure a la foto que vaig a peu, no tenía pas gaire "pressa" (el que passa es que estave "petat") ¡¡¡JA JAA JAAA!!!
dijous, 2 d’abril del 2009
Com "matar" l'avorriment
Tot i que els qui ens agrada anar amb bici no tenim temps per l'avorriment, hi han dias que per culpa de la pluge no et quede mes remei que quedar-te a casa.
Aquest joc japonès et mostrarà si el teu cervell és més jove o més vell que la resta del teu cos. Com jugar:
1. Accedeix al link de sota i tecleja 'Start'.
2. Espera que comenci després del 3, 2, 1.
3. Memoritza la posició dels números i cliquea en els cercles, sempre partint del número més petit al número més gran. Nota: Comença amb el ZERO si està present.
4. Al final del joc, l'ordinador et dirà l'edat del teu cervell.
http://flashfabrica.com/f_learning/brain/brain.html
Aquest joc japonès et mostrarà si el teu cervell és més jove o més vell que la resta del teu cos. Com jugar:
1. Accedeix al link de sota i tecleja 'Start'.
2. Espera que comenci després del 3, 2, 1.
3. Memoritza la posició dels números i cliquea en els cercles, sempre partint del número més petit al número més gran. Nota: Comença amb el ZERO si està present.
4. Al final del joc, l'ordinador et dirà l'edat del teu cervell.
http://flashfabrica.com/f_learning/brain/brain.html
diumenge, 8 de març del 2009
Open d'Espanya (Banyoles)


Ahir vaig anar fins a Banyoles on, com ja fa uns anys, es celebre una prova del campionat d'Espanya de btt i a la que també i corren una gran quantitat de estrangers. També sentía curiositat per veure si els 5 corredors que van anar sempre al cap devant de la passada prova d'Aguilar de Segarra (Trayter, De la Peña, Llordella, Nuñez i Ventura) anirían tan "sobrats" com van anar a Aguilar. Doncs be, com ja veureu a la classificació que haig copiat fins el lloc 40, els guanyadors (per mi te tan merit l'Alvarez com l'Hermida, ja que practicament van rodar sempre junts) van treure a tot un Trayter gairabé 4 minuts en "només" 35 kms. La foto de l'esquerra es el Trayter, i l'altre es l'Hermida avançant un doblat
Distància : 35 Kms - Promig : 21,4 Kms/h
Clas Dor.Nom Categ. Equip Temps Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 23 ALVAREZ,Ivan ELITE GIANT ITALIA TEAM 01:38:07
2 12 HERMIDA,José Antonio ELITE MULTIVAN-MERIDA 01:38:11 4 seg.
3 18 ABSALON,Julien ELITE ORBEA 01:39:40 1:33 min.
4 1 MANTECON,SERGIO ELITE CEMELORCA-TREK-LO 01:40:33 2:26 min.
5 8 RUZAFA,RUBEN ELITE ORBEA 01:40:36 2:29 min.
6 10 COLOMA,CARLOS ELITE MSC BIKES 01:40:48 2:41 min.
7 26 LEJARRETA,IÑAKI ELITE ORBEA 01:40:54 2:47 min.
8 19 RAVANEL,Cedric ELITE CHAMONIX VTT 01:41:40 3:33 min.
9 5 TRAYTER,Marc ELITE COMMENÇAL-NORTHWA 01:41:51 3:44 min.
10 6 TRUJILLO,JUAN PEDRO ELITE CEMELORCA-TREK-LO 01:42:11 4:04 min.
11 61 VENTURA,Ismael ELITE BICICLETES ESTEVE 01:43:30 5:23 min.
12 4 NUÑEZ,Israel ELITE MASSI 01:43:41 5:34 min.
13 153 COLOM,Marc ELITE CALVISSON 01:43:52 5:45 min.
14 3 DIAZ DE LA,ALEJANDRO ELITE EXTREMADURA-ESPEC 01:44:22 6:15 min.
15 22 MACIAS,FCO. JAVIER ELITE BICIS AITOR-HOS 01:44:46 6:39 min.
16 28 PERAUD,Jean Christop ELITE MASSI 01:45:04 6:57 min.
17 27 LLORDELLA,Joan ELITE AMBISIST 01:45:13 7:06 min.
18 2 GISPERT,Martí ELITE MSC BIKES 01:45:28 7:21 min.
19 82 JONAS,De Backer SUB21 RVCO BLANCS GILET 01:45:33 7:26 min.
20 15 CIA,PATXI ELITE CONOR-LA SIESTA 01:45:45 7:38 min.
21 94 GOVAERTS,dries SUB23 BELGIAN CYCLING T 01:45:45 7:38 min.
22 84 HYNEK,Kristian ELITE MASSI 01:46:18 8:11 min.
23 86 ULMAN,Matous ELITE MASSI 01:46:20 8:13 min.
24 7 LOZANO,David SUB23 CEMELORCA-TREK-LO 01:46:30 8:23 min.
25 91 FAUGERON,Brice ELITE T.ASPTT DEFINITIV 01:46:47 8:40 min.
26 11 MORATA,Oriol ELITE RADIKAL BIKES 01:46:53 8:46 min.
27 16 GASCO,Dario SUB23 MASSI 01:46:56 8:49 min.
28 98 FERREIRA,Tiago Jorge SUB23 SELECÇAO PORTUGUE 01:47:44 9:37 min.
29 95 WIJNANTS,Tim SUB23 BELGIAN CYCLING T 01:48:05 9:58 min.
30 133 BETALU,Josep ELITE PROGRESS CYCLING 01:48:12 10:05 min.
31 97 CARABIN,Sebastien SUB21 BELGIAN CYCLING T 01:48:32 10:25 min.
32 59 ARCE,JOSE LUIS ELITE STECCHINO MTB 01:49:19 11:12 min.
33 74 ARGELAGUER,Roger ELITE POCARA JOIERS 01:49:23 11:16 min.
34 93 BREMS,Bjorn ELITE BELGIAN CYCLING T 01:49:37 11:30 min.
35 96 VANGENECHTEN,Rob SUB23 BELGIAN CYCLING T 01:49:44 11:37 min.
36 162 VIÑAS,Xavier ELITE BICICLETES ESTEVE 01:49:44 11:37 min.
37 85 HUDECEK,Jiri ELITE MASSI 01:50:30 12:23 min.
38 67 ESCOLAR,DAVID ELITE VILLAROSA C.C 01:50:32 12:25 min.
39 182 MUÑOZ,Guillem ELITE POCARA JOIERS 01:50:40 12:33 min.
40 9 PERARNAU,Joan Marc SUB23 OKI-ORBEA 01:50:46 12:39 min.
41 75 BOSCH,XAVIER ELITE BIGMAT-JUANITO SB 01:50:50 12:43 min
Transcorriols de Callús

Aquest diumenge s'ha fet la pedalada Transcorriols de Callús, amb dos recorreguts, aquí sota hi ha el recorregut llarg tret del track que ha enregistrat el Joan Munts, la foto es del tram que baixa a l'esquerra del Puig Alter cap a les Comes, per casualitat el quart contant des de dalt el el Carlos de la Trek
Recorregut llarg
Perfil
dimarts, 3 de març del 2009
diumenge, 1 de març del 2009
Subscriure's a:
Missatges (Atom)